הרשימות
ממוינות לפי חציון בתי הסקרים. אחוז החסימה 3.25% הוא בערך 4 מנדטים.
| רשימה | ראש הרשימה | אות מבוקשת | מנדטים, חציון בתי הסקרים | מועמדים מתועדים | אירועי התנהלות שנספרו | הליכים משפטיים בקרב המועמדים | כיסוי מחקרי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | גדי איזנקוט | דרך | 22מנדטים טווח 20–23 | 22 | 0 נבדק, לא נמצא | אין | |
| הליכוד - תנועה לאומית ליברלית | בנימין נתניהו | מחל | 20מנדטים טווח 18–31 | 26 | 12 מזה: 4 קונספירציות, 8 אמירות שקריות | 1 הרשעה · 2 משפטים מתנהלים · 3 חקירות · 2 תיקים שנסגרו | |
| ביחד | נפתלי בנט | ב / רק | 13מנדטים טווח 9–16 | 15 | 3 אמירות שקריות | אין | |
| הדמוקרטים | יאיר גולן | אמת | 9מנדטים טווח 8–10 | 10 | 1 אמירה שקרית | 3 האשמות · 1 תיק שנסגר | |
| עוצמה יהודית | איתמר בן גביר | ב | 8מנדטים טווח 6–9 | 10 | 16 מזה: 7 קונספירציות, 5 אמירות שקריות, 4 תקיפות אישיות | 3 הרשעות · 1 כתב אישום · 2 חקירות · 1 זיכוי · 1 תיק שנסגר אצל 4 מועמדים | |
| ישראל ביתנו | אביגדור ליברמן | ל | 8מנדטים טווח 7–9 | 10 | 1 אמירה שקרית | 1 זיכוי | |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל | יעקב אשר | ג | 7.5מנדטים טווח 7–8 | 10 | 3 מזה: 2 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | 1 הרשעה · 1 חקירה | |
| הרשימה המשותפת | יוסף ג'בארין | ודם | 7מנדטים טווח 7–8 | 10 | 1 תקיפה אישית | 1 כתב אישום · 1 האשמה | |
| ש"ס | אריה דרעי | שס | 7מנדטים טווח 7–10 | 13 | 3 מזה: 2 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | 3 הרשעות · 1 חקירה אצל 2 מועמדים | |
| הציונות הדתית | בצלאל סמוטריץ' | ט | 6מנדטים טווח 5–8 | 10 | 6 מזה: 2 קונספירציות, 3 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | 1 הרשעה · 1 חקירה · 2 תיקים שנסגרו | |
| רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת | מנסור עבאס | עם | 5מנדטים טווח 4–6 | 10 | 1 אמירה שקרית | אין | |
| עמך ישראל | עופר וינטר | ך | 4מנדטים טווח 0–6 | 11 | 0 נבדק, לא נמצא | 1 כתב אישום · 1 האשמה | |
| המילואימניקים והכלכלית | יועז הנדל | טרם נקבעה | 4מנדטים טווח 0–4 | 10 | 0 נבדק, לא נמצא | 1 חקירה · 1 האשמה · 1 תיק שנסגר | |
| כחול לבן | בני גנץ | כן | 0מנדטים מתחת לאחוז החסימה 1.3% בסקר |
10 | 1 אמירה שקרית | אין | |
| נעם לישראל | אבי מעוז | ני | 0מנדטים מתחת לאחוז החסימה 0.7% בסקר |
10 | 4 מזה: 1 קונספירציה, 3 תקיפות אישיות | 1 כתב אישום |
* המספר הוא החציון של בתי הסקרים: לכל גוף סוקר נלקח הסקר האחרון שלו מהשבועיים האחרונים ומאז סגירת הרשימות, כדי שלוח הפרסומים של גוף אחד לא יקבע את התמונה, וחציון ולא ממוצע כדי שגוף אחד שחורג מכולם לא יזיז אותה. לצד המספר מוצג הטווח: הנמוך והגבוה שפורסמו (כל הסקרים). רשימה מתחת לאחוז החסימה מקבלת אפס מנדטים, ולכן מוצג לצדה גם האחוז שהסקר נקב בו. כל 15 הרשימות בטבלה במצב "הוגשה", ולכן אין עמודת סטטוס. האותיות והרשימות הן כפי שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית; הוועדה טרם אישרה אותן, וההכרעה צפויה ב-27.9.2026.