הרשימות
ממוינות לפי חציון בתי הסקרים. אחוז החסימה 3.25% הוא בערך 4 מנדטים.
| רשימה | ראש הרשימה | אותיות בפתק | מנדטים, חציון בתי הסקרים | מועמדים מתועדים | אירועי התנהלות שנספרו | הליכים נגד מועמדים | כיסוי מחקרי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישר! עם איזנקוט | גדי איזנקוט | דרך | 21.5מנדטים טווח 20–23 | 23 | 3 מזה: 2 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | אין | |
| הליכוד - תנועה לאומית ליברלית | בנימין נתניהו | מחל | 20.5מנדטים טווח 17–30 | 26 | 27 מזה: 9 קונספירציות, 16 אמירות שקריות, 2 תקיפות אישיות | 1 הרשעה · 2 משפטים מתנהלים · 5 חקירות · 2 האשמות · 3 תיקים שנסגרו אצל 11 מועמדים | |
| ביחד | נפתלי בנט | רק | 14מנדטים טווח 11–15 | 15 | 9 מזה: 1 קונספירציה, 8 אמירות שקריות | אין | |
| הרשימה המשותפת | יוסף ג'בארין | ודם | 9מנדטים טווח 8–9 | 9 | 12 מזה: 3 קונספירציות, 9 תקיפות אישיות | 1 הרשעה | |
| הדמוקרטים | יאיר גולן | אמת | 8.5מנדטים טווח 8–10 | 10 | 5 מזה: 2 קונספירציות, 3 אמירות שקריות | 3 האשמות · 1 תיק שנסגר | |
| עוצמה יהודית | איתמר בן גביר | ב | 8מנדטים טווח 7–9 | 10 | 30 מזה: 7 קונספירציות, 9 אמירות שקריות, 14 תקיפות אישיות | 3 הרשעות · 1 כתב אישום · 4 חקירות · 1 זיכוי · 1 תיק שנסגר אצל 5 מועמדים | |
| ש"ס | אריה דרעי | שס | 8מנדטים טווח 7–9 | 13 | 9 מזה: 5 קונספירציות, 3 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | 3 הרשעות · 1 חקירה · 1 האשמה אצל 3 מועמדים | |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל | יעקב אשר | ג | 8מנדטים טווח 7–8 | 10 | 6 מזה: 4 אמירות שקריות, 2 תקיפות אישיות | 1 הרשעה · 1 חקירה | |
| ישראל ביתנו | אביגדור ליברמן | ל | 8מנדטים טווח 5–9 | 10 | 6 מזה: 2 קונספירציות, 3 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | 1 זיכוי | |
| הציונות הדתית | בצלאל סמוטריץ' | ט | 7מנדטים טווח 6–8 | 10 | 13 מזה: 4 קונספירציות, 3 אמירות שקריות, 6 תקיפות אישיות | 1 הרשעה · 2 חקירות · 2 תיקים שנסגרו אצל 4 מועמדים | |
| רע"ם – הרשימה הערבית המאוחדת | מנסור עבאס | עם | 5מנדטים טווח 5–7 | 10 | 4 מזה: 3 אמירות שקריות, 1 תקיפה אישית | אין | |
| עמך ישראל | עופר וינטר | ך | 4מנדטים טווח 0–4 | 10 | 1 אמירה שקרית | 1 כתב אישום · 1 האשמה | |
| המילואימניקים והכלכלית | יועז הנדל | די | 4מנדטים | 10 | 1 אמירה שקרית | 1 חקירה · 1 האשמה · 1 תיק שנסגר | |
| נעם לישראל | אבי מעוז | ני | 0מנדטים מתחת לאחוז החסימה 0.5% בסקר |
10 | 6 מזה: 3 קונספירציות, 3 תקיפות אישיות | 1 כתב אישום |
המנדטים לקוחים מסקרים שפורסמו עד 23.10.2026. הם אינם עדכניים, ואין ללמוד מהם על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור היום.
* המספר הוא החציון של בתי הסקרים: לכל גוף סוקר נלקח הסקר האחרון שלו מהשבועיים האחרונים ומאז סגירת הרשימות, כדי שלוח הפרסומים של גוף אחד לא יקבע את התמונה, וחציון ולא ממוצע כדי שגוף אחד שחורג מכולם לא יזיז אותה. לצד המספר מוצג הטווח: הנמוך והגבוה שפורסמו (כל הסקרים). רשימה מתחת לאחוז החסימה מקבלת אפס מנדטים, ולכן מוצג לצדה גם האחוז שהסקר נקב בו. כל 14 הרשימות בטבלה במצב "אושרה", ולכן אין עמודת סטטוס. האותיות והרשימות הן כפי שהוגשו לוועדת הבחירות המרכזית; הוועדה טרם אישרה אותן, וההכרעה צפויה ב-27.9.2026.