מה אמרו, ומה עשו
הנושאים שמפלגים את הבחירות. לכל רשימה, העמדה המוצהרת מול המעשים.
6,873 טענות עם מקור 3,196 מקורות 699 רשומות רשמיות 176 מועמדים איך לקרוא את המספרים
מה שהוצהר
מה שנעשה בפועל
פער בין השניים
הכיתוב משני צידי כל סולם אומר מה כל קצה מייצג
| רשימה | רפורמה משפטיתצמצום בית המשפטחיזוק בית המשפט | גיוס חרדיםהמשך הפטורגיוס חובה | דת ומדינהיותר דת במרחב הציבורייותר חופש מדת | שטחים והסדרריבונות / סיפוחהסדר שתי מדינות | ועדת חקירה 7.10נגד כל חקירה חיצוניתועדה ממלכתית מלאה | זכויות להט"בצמצום זכויותשוויון מלא | מעמד האישהצמצוםחיוב ייצוג ואכיפה | הלחימה בעזה ובלבנוןלחימה עד פירוקסיום בהסכמים ונסיגה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישר!גדי איזנקוט21.5 מנדטים | ||||||||
| הליכודבנימין נתניהו20.5 מנדטים | ||||||||
| ביחדנפתלי בנט14 מנדטים | ||||||||
| המשותפתיוסף ג'בארין9 מנדטים | טרם נמצא | |||||||
| הדמוקרטיםיאיר גולן8.5 מנדטים | ||||||||
| עוצמה יהודיתאיתמר בן גביר8 מנדטים | ||||||||
| ש"סאריה דרעי8 מנדטים | ||||||||
| יהדות התורהיעקב אשר8 מנדטים | טרם נמצא | |||||||
| ישראל ביתנואביגדור ליברמן8 מנדטים | ||||||||
| הציונות הדתיתבצלאל סמוטריץ'7 מנדטים | ||||||||
| רע"םמנסור עבאס5 מנדטים | טרם נמצא | |||||||
| עמך ישראלעופר וינטר4 מנדטים | טרם נמצא | טרם נמצא | טרם נמצא | |||||
| המילואימניקים והכלכליתיועז הנדל4 מנדטים | טרם נמצא | טרם נמצא | ||||||
| נעם לישראלאבי מעוז0 מנדטים |
המיקום בכל נושא הוא ממוצע העמדות של הרשימה בשאלות השאלון שבנושא. בדף כל רשימה אפשר לפתוח כל שאלה לחוד.
המנדטים לקוחים מסקרים שפורסמו עד 23.10.2026. הם אינם עדכניים, ואין ללמוד מהם על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור היום.
נושא אחד, כל הרשימות על ציר אחד
לכל נושא מחלוקת יש עמוד משלו: מה המצב היום, מה כל צד טוען, וכל הרשימות על ציר אחד.
- רפורמה משפטיתצמצום בית המשפט↔חיזוק בית המשפט
- גיוס חרדיםהמשך הפטור↔גיוס חובה
- דת ומדינהיותר דת במרחב הציבורי↔יותר חופש מדת
- שטחים והסדרריבונות / סיפוח↔הסדר שתי מדינות
- ועדת חקירה 7.10נגד כל חקירה חיצונית↔ועדה ממלכתית מלאה
- זכויות להט"בצמצום זכויות↔שוויון מלא
- מעמד האישהצמצום↔חיוב ייצוג ואכיפה
- הלחימה בעזה ובלבנוןלחימה עד פירוק↔סיום בהסכמים ונסיגה